电池参数 | 电池额定容量 | 250ah | 280ah | |
直流侧额定电压 | 739.2v~950.4v | 728v~936v | ||
最大充放电倍率 | 0.5c | |||
直流侧额定容量 | 211kwh | 233kwh | ||
性能 & 安全 | 直流充放电效率 @ 额定功率 | 95% | ||
电池类型 | lfp | |||
日历寿命 | 20年 | |||
消防系统 | 气灭 | |||
温控方式 | 风冷 | 风冷(储能交流系统) 空调制冷(储能直流系统) | ||
认证标准 | ul9540/ul9540a/ce/iec/kc/kbia/gb/t 36276 | |||
系统参数 | 重量 | 约2.5吨 | 约2.6吨 | |
箱体外形尺寸(w*h*d) | 1600*2330*1200 | 1600*2676.5*1200 | ||
箱体防护等级 | ip54 | |||
工作温度范围 | -20~55℃ | |||
通讯 | 通讯接口 | rs485、can、lan、4g | ||
通讯协议 | modbus tcp/modbus rtu/can | |||
pcs | 交流并网参数 | 额定输出功率 | 100kva | |
额定电流 | 150a | |||
最大电流 | 160a | |||
额定电网电压 | 400cac,3w n pe | |||
输出电压功率 | 50hz | |||
功率因数范围 | -1~ 1 | |||
并网电流总谐波失真 | <3%(额定条件,电阻性平衡负载) | |||
交流离网参数 | 额定输出电压 | 400v ac,3w n pe | ||
最大输出功率 | 100kva | |||
最大不平衡输出功率 | 5kva | |||
最大交流电流 | 150a(线性负载) | 100a(非线性负载) | ||
输出电压频率 | 50hz | |||
最大允许波峰因数 | 2.5 | |||
输出电压总谐波畸变率 | <3%(额定条件,电阻性平衡负载) |
edge f系列工商业储能一体机
edge f系列工商业储能一体机
技术优势
•灵活部署:模块化结构,灵活并柜,即插即用;高比能设计,节省占地面积50%;ip54防护等级,满足户外多种场景。
•极致集成:3s融合,控制一体化;高效成组ctp技术,all in one集成技术;全新升级风冷温控技术,交直流温度分仓管理。
•主动安全:五重安全设计,四级防护保障;多维预警系统,全方面保障系统安全;符合nfpa855、ul9540、ul9540a、gb等国际国家标准。
•超长寿命:大容量长寿命电芯,高效主动均衡管理;系统设计寿命15年。
•应急备用:ab机配置可选,离并网自由操控 ;应急供电,提升电能质量;替代柴发,绿色供电。
•智能运维:模块化设计,提升运维便捷性; 云边协同、数字孪生技术,实现远程智能监控;提升电站全生命周期效益。
- 产品性能