电池额定容量 | 160ah | 200ah | 250ah | 280ah | |
电池参数 | 直流侧额定电压 | 1152v | 1152v | 1152v | 1088v |
最大充放电倍率 | 2c | 1c | 0.5c/1c | 0.5c/1c | |
直流侧最大容量 | 3.0mwh | 3.6mwh | 4.6mwh | 4.8mwh | |
性能 & 安全 | 直流充放电效率 | 93% | 93% | 93%~95% | 93%~95% |
电池类型 | lfp | ||||
日历寿命 | 20年 | ||||
消防系统 | 气灭 (水喷淋可选) | ||||
温控方式 | 风冷 | ||||
认证标准 | ul9540/ul9540a/ce/iec/kc/kbia/gb/t 36276 | ||||
系统参数 | 重量 | 约46吨 | 约48吨 | 约50吨 | 约55吨 |
箱体外形尺寸(w*h*d) | 12192*2896*2438 mm | ||||
箱体防护等级 | ip54 | ||||
工作温度范围 | -20~55℃ | ||||
通讯 | 通讯接口 | can,rs485,ethernet | |||
通讯协议 | can,modbus rtu,modbus tcp/ip |
center f系列20尺拼接非步入式储能系统
center f系列20尺拼接非步入式储能系统
技术优势
•1500v高压系统:体积比能量大幅提升,能耗大幅降低;高效控本,综合成本显著下降。
•100%预装运输:即插即用,缩短交付周期;100%工厂预装调试,节省安装调试成本。
•非步入式设计:高空间利用率,实现100%外部维护保养;zone 4抗震设计,符合nfpa法规要求 。
•安全可靠:高系统安全性,通过ul9540&9540a等国际认证;长循环寿命,采用磷酸铁锂电池。
•智能运维:智能化设计,提升运维便捷性; 云边协同、数字孪生技术,实现远程智能监控;提升电站全生命周期效益。
- 产品性能